【专业解决】有机肥/生物有机肥等有机物料发酵、除臭、腐熟等问题。
? ?预期效果:根据不同物料配比等,30小时,温度升到57度 ; 7-10天快速腐熟; 48h臭味降低
? ?高浓缩菌粉:含菌量200亿、500亿、1000亿/克cfu/g?
? ?新一代微生物升级产品 含强力BIO-TECH防病抗虫因子
? ?国内首创微肽发酵技术 融合美国、日本、台湾先进研发成果
【产品对比】
指标 | 生物发酵微肽(国内首创) (发酵菌配方升级产品) | 市面同类菌剂产品 |
菌株来源 | 美国、日本、台湾等复合菌株及增效有机原料 | 本地 |
独特成分 | 复合高蛋白、多糖、抗菌物质等,活性稳定 | 复合菌剂、单菌,活性不稳定稳定 |
高纯度菌粉 | 1公斤发酵5-10吨,高浓缩菌粉(600亿/克) | 1公斤发酵1吨,添加大量载体 |
抗菌谱广,防病效果显著 | 至少有113种以上的不同细菌均能被生物发酵微肽所杀灭;抑制病原菌种类青霉菌、镰刀菌(Fusarium)、纹枯菌、炭疽病菌等。 | 一般芽孢杆菌复配 |
性状 | 粉剂可溶/不可溶,白色/黄色 | 液体、粉剂不可溶 |
菌种 | 原菌株(第一代) | 扩繁(弱化) |
繁殖性能 | 4小时达10万倍 | 一般菌4小时6倍 |
广州微立旺生物科技有限公司致力于在肥料微生物、水产微生物、饲料微生物等领域研发、推广和应用,并提供微生物肥料登记证办理、微生物定制、水产微生物检测等系统解决方案。咨询热线:020-32207519 |
咨询:微立旺-生物发酵微肽(发酵菌配方升级产品)